สรุปประกาศ
กรมเจ้าท่าเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 30 อัตรา ตามประกาศที่ 235/2569 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2569 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 2–20 พฤศจิกายน 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้สมัครต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครหรือสูงกว่า และมีคุณวุฒิและสาขาตรงตามตำแหน่ง ไม่สามารถใช้วุฒิที่สูงกว่ามาแทนวุฒิที่ประกาศรับสมัครได้
ตำแหน่ง จำนวนอัตรา และคุณวุฒิ
| ตำแหน่ง | อัตรา | เงินเดือน (บาท/เดือน) | คุณวุฒิและสาขาโดยสรุป |
|---|---|---|---|
| เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน | 4 | 13,920–15,320 | ปวส.ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา |
| เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | 3 | 13,920–15,320 | ปวส.ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | 2 | 13,920–15,320 | ปวส.ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา |
| เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน | 1 | 13,920–15,320 | ปวส.อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรืออนุปริญญา 3 ปีตามสาขาและทางที่กำหนดในเอกสารแนบท้าย |
| เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน | 1 | 13,920–15,320 | ปวส.โยธา/การก่อสร้าง/สำรวจ หรืออนุปริญญา 3 ปีในสาขาและทางที่กำหนด เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์และสถิติ วิศวกรรมศาสตร์ |
| นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน | 3 | 13,920–15,320 | ปวส.การก่อสร้าง/เขียนแบบเครื่องกล/โยธา/เทคนิคสถาปัตยกรรม หรืออนุปริญญา 3 ปีตามทางที่กำหนด |
| นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน | 2 | 13,920–15,320 | ปวส.โยธา/สำรวจ/การก่อสร้าง หรืออนุปริญญา 3 ปีทางโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง |
| นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | 3 | 13,920–15,320 | ปวส.ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีโทรคมนาคม/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออนุปริญญา 3 ปีตามสาขาและทางที่กำหนด |
| นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน | 8 | 13,920–15,320 | ปวส.เครื่องกล/เทคนิคการผลิต/เขียนแบบเครื่องกล หรืออนุปริญญา 3 ปีตามทางที่กำหนด |
| นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | 1 | 18,150–19,970 | ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิเทียบเท่าระดับเดียวกัน |
| นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ | 1 | 18,150–19,970 | ปริญญาตรีตามสาขาและทางที่กำหนด ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ทางโยธาหรือชลประทาน วิทยาศาสตร์กายภาพทางสมุทรศาสตร์ สมุทรศาสตร์กายและเคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภูมิศาสตร์ หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์และสถิติทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ |
